VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,989,318,238 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,166.18 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,553,397.1 GB  598,915,147
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,889,553.5 GB  5,315,848,830
3 Russian Federation  88,983,488.6 GB  1,396,463,706
4 Japan  69,370,126.0 GB  715,031,347
5 United States  53,722,308.4 GB  1,309,891,101
6 Taiwan  51,181,386.4 GB  794,279,532
7 France  46,399,269.7 GB  593,878,907
8 Indonesia  38,929,302.7 GB  895,696,678
9 India  36,510,833.2 GB  777,074,899
10 Viet Nam  30,102,920.5 GB  513,035,378
11 China  29,651,803.1 GB  774,909,233
12 Thailand  19,790,409.1 GB  347,435,815
13 United Arab Emirates  15,778,269.4 GB  518,599,680
14 Hong Kong  14,850,820.1 GB  250,133,460
15 Myanmar  13,223,383.5 GB  225,478,118
16 Philippines  13,009,054.6 GB  318,568,913
17 Malaysia  12,012,311.3 GB  143,786,400
18 Turkmenistan  11,960,538.1 GB  155,932,304
19 Bangladesh  9,504,103.7 GB  387,678,967
20 Ukraine  9,415,763.8 GB  539,607,271
21 Canada  8,205,333.9 GB  92,329,749
22 Saudi Arabia  8,081,306.5 GB  109,358,712
23 Germany  7,962,272.2 GB  253,444,360
24 Turkey  6,807,241.7 GB  101,353,684
25 Singapore  6,738,197.4 GB  412,620,309
26 Australia  5,694,901.7 GB  115,103,456
27 Iraq  5,681,235.4 GB  225,215,425
28 Brazil  5,479,438.8 GB  1,393,712,872
29 United Kingdom  5,319,593.7 GB  137,845,341
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,484.9 GB  74,562,316
31 Pakistan  4,455,100.2 GB  105,447,171
32 Argentina  4,262,119.7 GB  65,264,452
33 Nigeria  3,843,133.8 GB  454,617,128
34 Cambodia  3,246,554.4 GB  92,952,523
35 Kenya  3,056,547.6 GB  183,207,256
36 Mexico  2,526,621.7 GB  44,436,152
37 Spain  2,119,644.3 GB  24,940,173
38 Oman  2,088,963.5 GB  36,976,669
39 Netherlands  1,939,976.4 GB  53,830,535
40 Armenia  1,460,681.8 GB  4,909,958
41 Egypt  1,382,778.3 GB  37,802,245
42 Qatar  1,367,216.4 GB  19,148,753
43 Algeria  1,366,045.5 GB  37,228,060
44 Nepal  1,334,503.1 GB  19,762,924
45 Syrian Arab Republic  1,310,117.3 GB  235,910,410
46 Somalia  1,299,107.8 GB  56,953,286
47 Jordan  1,290,628.1 GB  25,483,486
48 Italy  1,251,690.4 GB  15,542,181
49 Kyrgyzstan  1,195,946.7 GB  13,292,586
50 New Zealand  1,152,940.9 GB  15,208,423
51 Sudan  1,151,366.6 GB  41,692,714
52 Colombia  1,077,029.7 GB  20,141,263
53 Macau  1,060,839.7 GB  19,108,258
54 Kazakhstan  1,051,568.8 GB  15,282,144
55 Cote D'ivoire  1,023,407.4 GB  12,637,172
56 Sweden  1,008,104.7 GB  18,697,409
57 Ghana  970,278.0 GB  57,382,124
58 Austria  934,328.3 GB  14,659,241
59 Gabon  900,897.1 GB  7,033,908
60 Venezuela  889,181.6 GB  26,222,559
61 Belarus  851,951.2 GB  22,058,004
62 Chile  842,620.8 GB  14,303,705
63 Romania  798,769.3 GB  16,135,534
64 Peru  792,685.1 GB  10,733,549
65 Ethiopia  758,028.6 GB  39,213,739
66 Mongolia  698,678.4 GB  11,321,457
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,205.0 GB  19,309,728
68 Kuwait  686,099.7 GB  10,496,071
69 Morocco  656,202.4 GB  25,335,265
70 Poland  644,989.2 GB  9,363,373
71 Yemen  614,581.7 GB  20,796,974
72 Azerbaijan  596,551.3 GB  10,539,655
73 Latvia  592,610.3 GB  3,195,381
74 Ecuador  587,049.2 GB  53,783,684
75 Norway  546,926.1 GB  4,750,675
76 Switzerland  525,570.2 GB  39,015,379
77 Palestinian Territory Occupied  504,610.4 GB  12,423,971
78 Belgium  480,849.6 GB  6,647,413
79 South Africa  467,832.7 GB  17,176,213
80 Finland  444,615.2 GB  3,945,794
81 Afghanistan  438,262.0 GB  15,982,167
82 Tanzania United Republic of  432,558.8 GB  10,875,586
83 Israel  412,469.2 GB  9,329,327
84 Uganda  383,069.4 GB  19,305,142
85 Portugal  380,426.1 GB  5,926,212
86 Denmark  333,372.0 GB  3,058,605
87 Czech Republic  328,185.8 GB  4,995,356
88 Hungary  327,801.5 GB  4,899,573
89 Lithuania  327,222.1 GB  4,132,262
90 Georgia  299,525.3 GB  3,573,215
91 Guinea  281,805.2 GB  8,621,800
92 Greece  271,013.9 GB  3,969,219
93 Sri Lanka  267,369.8 GB  6,654,115
94 Bahrain  228,263.9 GB  3,671,825
95 Dominican Republic  222,557.3 GB  7,013,970
96 Tunisia  219,147.1 GB  6,097,144
97 Brunei Darussalam  216,654.5 GB  1,609,876
98 Bulgaria  213,394.0 GB  4,367,093
99 Guatemala  208,250.3 GB  4,426,961
100 Uzbekistan  204,556.6 GB  4,157,234
101 Lebanon  203,937.8 GB  9,043,909
102 Serbia  202,307.9 GB  3,553,007
103 Panama  195,156.1 GB  5,475,687
104 Bolivia  189,590.9 GB  3,293,163
105 Djibouti  163,821.9 GB  4,262,331
106 Paraguay  163,766.2 GB  2,128,259
107 Ireland  138,646.4 GB  2,494,079
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,568
109 Costa Rica  118,790.5 GB  1,825,663
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,637.2 GB  1,162,118
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,462.8 GB  1,243,146
112 Moldova Republic of  108,287.9 GB  2,787,389
113 Cuba  106,564.6 GB  2,803,340
114 Albania  105,277.7 GB  2,353,205
115 Bosnia and Herzegowina  103,043.7 GB  936,889
116 Mauritius  100,115.8 GB  1,342,894
117 Jamaica  93,252.7 GB  2,122,790
118 Estonia  82,921.5 GB  1,193,277
119 Bhutan  81,584.1 GB  1,689,780
120 Uruguay  81,557.9 GB  1,181,595
121 Rwanda  68,294.5 GB  1,965,459
122 Luxembourg  62,366.5 GB  1,355,820
123 Honduras  62,291.6 GB  1,421,870
124 Benin  61,307.8 GB  7,067,877
125 Antigua and Barbuda  60,375.8 GB  1,628,290
126 Cyprus  56,537.0 GB  8,129,786
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,715
128 Senegal  53,887.3 GB  1,996,772
129 Maldives  53,509.2 GB  913,429
130 Guam  52,544.6 GB  996,129
131 Northern Mariana Islands  44,679.5 GB  272,688
132 Trinidad and Tobago  42,588.9 GB  646,563
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.7 GB  299,910
135 Cameroon  37,427.8 GB  3,255,863
136 Timor-leste  34,180.9 GB  744,819
137 El Salvador  33,970.1 GB  891,881
138 Mozambique  33,842.4 GB  2,526,320
139 Fiji  30,179.7 GB  838,754
140 Madagascar  29,104.9 GB  766,721
141 Barbados  28,999.7 GB  356,495
142 Puerto Rico  27,992.3 GB  703,146
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,058
144 Malta  27,267.0 GB  511,437
145 Tajikistan  26,400.2 GB  1,231,053
146 Iceland  26,045.3 GB  780,616
147 Namibia  25,400.4 GB  752,956
148 Palau  24,981.6 GB  196,236
149 Reunion  24,184.4 GB  95,474
150 Seychelles  22,819.0 GB  3,432,913
151 Congo The Democratic Republic of The  21,864.4 GB  1,475,007
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,337
153 Angola  21,281.6 GB  804,758
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,750
155 Burkina Faso  18,567.4 GB  1,585,378
156 Montenegro  18,140.4 GB  374,099
157 Mauritania  18,031.7 GB  540,137
158 Bahamas  17,943.0 GB  348,159
159 Zambia  16,683.9 GB  666,795
160 Zimbabwe  16,241.0 GB  2,286,344
161 Saint Lucia  15,630.7 GB  186,859
162 Guyana  14,618.7 GB  305,827
163 Papua New Guinea  14,014.8 GB  199,796
164 Malawi  13,453.4 GB  193,734
165 Suriname  11,463.6 GB  314,093
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,342.2 GB  188,467
170 Belize  9,098.3 GB  518,183
171 Botswana  8,751.0 GB  196,872
172 Aruba  8,594.8 GB  96,035
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,254
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.6 GB  137,196
176 Liberia  6,635.4 GB  552,976
177 Marshall Islands  6,516.5 GB  61,022
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,523
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,486
180 Dominica  5,476.8 GB  296,361
181 Martinique  5,458.4 GB  77,705
182 Equatorial Guinea  5,298.6 GB  318,482
183 Congo  4,607.4 GB  125,036
184 Grenada  3,963.9 GB  90,241
185 Andorra  3,607.1 GB  77,051
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.8 GB  37,342
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,469
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,961
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.6 GB  165,380
195 Swaziland  2,341.4 GB  86,574
196 American Samoa  2,316.8 GB  50,213
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,072.7 GB  89,171
199 Solomon Islands  2,055.3 GB  78,301
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,559
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.9 GB  12,110
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4