VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,988,632,779 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,149.33 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,549,889.7 GB  598,902,637
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,889,318.7 GB  5,315,846,241
3 Russian Federation  88,982,753.4 GB  1,396,456,598
4 Japan  69,368,655.8 GB  715,005,619
5 United States  53,721,190.8 GB  1,309,531,306
6 Taiwan  51,180,818.2 GB  794,275,171
7 France  46,399,143.5 GB  593,873,434
8 Indonesia  38,928,790.1 GB  895,689,931
9 India  36,510,370.2 GB  777,069,080
10 Viet Nam  30,102,146.9 GB  513,000,611
11 China  29,651,636.6 GB  774,903,572
12 Thailand  19,790,161.0 GB  347,434,001
13 United Arab Emirates  15,778,167.3 GB  518,598,761
14 Hong Kong  14,850,685.4 GB  250,111,343
15 Myanmar  13,223,047.1 GB  225,476,653
16 Philippines  13,008,918.2 GB  318,567,973
17 Malaysia  12,012,164.5 GB  143,779,243
18 Turkmenistan  11,960,218.2 GB  155,931,215
19 Bangladesh  9,504,087.0 GB  387,678,695
20 Ukraine  9,415,660.5 GB  539,600,893
21 Canada  8,204,954.9 GB  92,309,061
22 Saudi Arabia  8,081,152.6 GB  109,357,960
23 Germany  7,962,144.9 GB  253,429,189
24 Turkey  6,807,208.9 GB  101,348,997
25 Singapore  6,738,157.2 GB  412,613,183
26 Australia  5,694,793.2 GB  115,100,975
27 Iraq  5,681,219.6 GB  225,215,205
28 Brazil  5,479,198.5 GB  1,393,690,682
29 United Kingdom  5,319,530.4 GB  137,821,971
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,387.1 GB  74,561,172
31 Pakistan  4,455,024.9 GB  105,446,517
32 Argentina  4,259,396.9 GB  65,237,329
33 Nigeria  3,842,976.7 GB  454,607,196
34 Cambodia  3,246,503.3 GB  92,951,871
35 Kenya  3,056,546.3 GB  183,207,182
36 Mexico  2,526,512.4 GB  44,435,063
37 Spain  2,119,581.0 GB  24,936,700
38 Oman  2,088,928.8 GB  36,976,331
39 Netherlands  1,939,964.4 GB  53,827,763
40 Armenia  1,460,679.8 GB  4,909,937
41 Egypt  1,382,768.2 GB  37,802,087
42 Qatar  1,367,195.7 GB  19,148,635
43 Algeria  1,366,037.0 GB  37,227,965
44 Nepal  1,334,499.7 GB  19,762,869
45 Syrian Arab Republic  1,310,104.8 GB  235,910,191
46 Somalia  1,299,074.6 GB  56,952,172
47 Jordan  1,290,617.1 GB  25,483,372
48 Italy  1,251,687.3 GB  15,541,348
49 Kyrgyzstan  1,195,901.6 GB  13,292,176
50 New Zealand  1,152,920.5 GB  15,208,221
51 Sudan  1,151,308.7 GB  41,692,142
52 Colombia  1,076,899.8 GB  20,140,619
53 Macau  1,060,826.1 GB  19,108,197
54 Kazakhstan  1,051,559.8 GB  15,282,038
55 Cote D'ivoire  1,023,350.7 GB  12,636,154
56 Sweden  1,008,101.9 GB  18,697,150
57 Ghana  970,247.3 GB  57,379,922
58 Austria  934,327.8 GB  14,659,180
59 Gabon  900,776.4 GB  7,033,055
60 Venezuela  889,112.8 GB  26,222,228
61 Belarus  851,932.5 GB  22,057,877
62 Chile  842,544.0 GB  14,303,332
63 Romania  798,763.7 GB  16,127,635
64 Peru  792,640.2 GB  10,733,361
65 Ethiopia  758,027.1 GB  39,213,667
66 Mongolia  698,677.9 GB  11,321,428
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,201.5 GB  19,309,694
68 Kuwait  686,077.4 GB  10,495,998
69 Morocco  656,200.1 GB  25,335,227
70 Poland  644,983.2 GB  9,363,267
71 Yemen  614,558.9 GB  20,796,539
72 Azerbaijan  596,551.3 GB  10,539,652
73 Latvia  592,604.9 GB  3,195,135
74 Ecuador  587,006.9 GB  53,783,549
75 Norway  546,926.0 GB  4,750,631
76 Switzerland  525,567.7 GB  39,012,864
77 Palestinian Territory Occupied  504,609.9 GB  12,423,953
78 Belgium  480,847.5 GB  6,646,889
79 South Africa  467,830.2 GB  17,175,940
80 Finland  444,615.1 GB  3,945,785
81 Afghanistan  438,241.1 GB  15,981,693
82 Tanzania United Republic of  432,553.4 GB  10,875,526
83 Israel  412,464.3 GB  9,329,205
84 Uganda  383,067.5 GB  19,305,094
85 Portugal  380,423.3 GB  5,926,190
86 Denmark  333,367.7 GB  3,058,566
87 Czech Republic  328,183.5 GB  4,995,340
88 Hungary  327,798.3 GB  4,899,540
89 Lithuania  327,222.0 GB  4,131,994
90 Georgia  299,523.3 GB  3,573,203
91 Guinea  281,805.1 GB  8,621,792
92 Greece  271,011.9 GB  3,969,218
93 Sri Lanka  267,365.9 GB  6,654,072
94 Bahrain  228,263.0 GB  3,671,815
95 Dominican Republic  222,548.5 GB  7,013,906
96 Tunisia  219,145.9 GB  6,097,136
97 Brunei Darussalam  216,592.0 GB  1,609,873
98 Bulgaria  213,393.7 GB  4,366,718
99 Guatemala  208,248.9 GB  4,426,921
100 Uzbekistan  204,556.5 GB  4,157,224
101 Lebanon  203,937.4 GB  9,043,893
102 Serbia  202,306.6 GB  3,553,005
103 Panama  195,138.7 GB  5,475,109
104 Bolivia  189,584.7 GB  3,293,065
105 Djibouti  163,821.9 GB  4,262,331
106 Paraguay  163,762.6 GB  2,128,252
107 Ireland  138,645.3 GB  2,493,272
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,566
109 Costa Rica  118,789.7 GB  1,825,603
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,629.8 GB  1,162,112
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,461.4 GB  1,243,138
112 Moldova Republic of  108,287.8 GB  2,787,385
113 Cuba  106,563.5 GB  2,803,307
114 Albania  105,277.7 GB  2,353,205
115 Bosnia and Herzegowina  103,043.4 GB  936,877
116 Mauritius  100,115.7 GB  1,342,881
117 Jamaica  93,252.7 GB  2,122,777
118 Estonia  82,919.7 GB  1,193,221
119 Bhutan  81,584.1 GB  1,689,780
120 Uruguay  81,546.8 GB  1,181,504
121 Rwanda  68,291.3 GB  1,965,434
122 Luxembourg  62,365.6 GB  1,355,818
123 Honduras  62,291.4 GB  1,421,856
124 Benin  61,307.8 GB  7,067,868
125 Antigua and Barbuda  60,374.5 GB  1,628,288
126 Cyprus  56,537.0 GB  8,127,850
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,715
128 Senegal  53,887.3 GB  1,996,767
129 Maldives  53,509.2 GB  913,426
130 Guam  52,542.9 GB  996,058
131 Northern Mariana Islands  44,679.1 GB  272,679
132 Trinidad and Tobago  42,588.8 GB  646,560
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,228
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.6 GB  299,896
135 Cameroon  37,427.5 GB  3,255,837
136 Timor-leste  34,180.9 GB  744,817
137 El Salvador  33,969.4 GB  891,875
138 Mozambique  33,842.4 GB  2,526,319
139 Fiji  30,179.7 GB  838,754
140 Madagascar  29,104.7 GB  766,717
141 Barbados  28,998.2 GB  356,492
142 Puerto Rico  27,983.5 GB  703,127
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,054
144 Malta  27,267.0 GB  511,432
145 Tajikistan  26,399.6 GB  1,231,044
146 Iceland  26,045.3 GB  780,595
147 Namibia  25,400.4 GB  752,956
148 Palau  24,980.9 GB  196,232
149 Reunion  24,184.4 GB  95,474
150 Seychelles  22,818.4 GB  3,432,897
151 Congo The Democratic Republic of The  21,864.4 GB  1,475,007
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,337
153 Angola  21,281.6 GB  804,758
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,750
155 Burkina Faso  18,567.4 GB  1,585,378
156 Montenegro  18,139.8 GB  374,098
157 Mauritania  18,029.9 GB  540,131
158 Bahamas  17,942.8 GB  348,158
159 Zambia  16,683.9 GB  666,792
160 Zimbabwe  16,241.0 GB  2,286,344
161 Saint Lucia  15,630.0 GB  186,857
162 Guyana  14,618.6 GB  305,826
163 Papua New Guinea  14,014.7 GB  199,795
164 Malawi  13,453.4 GB  193,734
165 Suriname  11,463.6 GB  314,093
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,418
169 French Polynesia  9,339.2 GB  188,466
170 Belize  9,098.3 GB  518,183
171 Botswana  8,751.0 GB  196,871
172 Aruba  8,594.8 GB  96,035
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,253
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,138
175 Curacao  7,276.5 GB  137,192
176 Liberia  6,635.4 GB  552,976
177 Marshall Islands  6,516.5 GB  61,021
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,522
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,486
180 Dominica  5,476.8 GB  296,361
181 Martinique  5,458.4 GB  77,705
182 Equatorial Guinea  5,298.6 GB  318,482
183 Congo  4,607.4 GB  125,036
184 Grenada  3,963.9 GB  90,241
185 Andorra  3,607.1 GB  77,050
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.7 GB  37,339
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,467
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,961
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.6 GB  165,380
195 Swaziland  2,341.4 GB  86,571
196 American Samoa  2,316.8 GB  50,213
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,072.7 GB  89,171
199 Solomon Islands  2,055.3 GB  78,301
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,729.7 GB  30,557
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.9 GB  12,110
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4